
gara
per tutti gli alunni dell’ Istituto

| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 62 |
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 55 |
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 42 |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 39 | |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 33 | |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 33 | |
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 33 |
| DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 32 | |
| CASTALDO MARIO | 3A | 30 | |
| 1 | DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 30 |
| FUSCO NICOLA | 1B | 30 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 30 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 29 | |
| SARDELLI LUCA | 2D | 29 | |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 28 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 28 | |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 27 | |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 25 | |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 25 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 23 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 23 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 22 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 22 | |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 19 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 19 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 17 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | |
| PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 14 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 10 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 10 | |
| FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 10 | |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 9 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 7 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | |
| PEZZELLA ARMANDO 2C | 2C | 6 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 5 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | |
| UCCELLO RAFFAELE | 3D | 4 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | |
| DI FEBBRAIO SALVATORE | 1B | 4 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | |
| FIOLA EMANUELE | 2D | 2 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | |
| DE SANTO GIOVANNI | 1B | 2 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | |
| MORGESE GIOVANNI | 3D | 1 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | |
| SANTORO LUIGI | 1E | 0 |
|
classe I |
|||
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 33 |
| 2 | DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 32 |
| 3 | FUSCO NICOLA | 1B | 30 |
| 4 | CARROZZA ARMANDO | 1B | 30 |
| 5 | ITA ANTONIO | 1B | 27 |
| 6 | ESPOSITO VITTORIO | 1B | 23 |
| 7 | POSTIGLIONE IMMA | 1D | 17 |
| 8 | ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 |
| 9 | FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 10 |
| 10 | SANTORO LEANDRO | 1E | 7 |
| 11 | DI MARTINO MARIO | 1D | 5 |
| 12 | MUROLO LEANDRO | IA | 4 |
| 13 | DI FEBBRAIO SALVATORE | 1B | 4 |
| 14 | GARANTE GENNARO | 1C | 3 |
| 15 | BASILE SERGIO | 1C | 3 |
| 16 | DE LISO FABIO | 1D | 2 |
| 17 | PUNZO DANIELE | 1C | 2 |
| 18 | DE SANTO GIOVANNI | 1B | 2 |
| 19 | RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 |
| 20 | TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 |
| 21 | SANTORO LUIGI | 1E | 0 |
|
classe II |
|||
| 1 | DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 30 |
| 2 | SARDELLI LUCA | 2D | 29 |
| 3 | ZUCARO MARIANO | 2D | 23 |
| 4 | PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 |
| 5 | BOSFA FELICE | 2D | 14 |
| 6 | CAPUANO FRANCESCO | 2D | 9 |
| 7 | D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 |
| 8 | PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 |
| 9 | PEZZELLA ARMANDO 2C | 2C | 6 |
| 10 | CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 |
| 11 | CALATO GIANMARCO | 2D | 4 |
| 12 | FIOLA EMANUELE | 2D | 2 |
| 13 | ROMANO NICOLA | IIA | 0 |
| 14 | PADULANO LUCIANO | IIA | 0 |
|
classe III |
|||
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 42 |
| 2 | IANNUARIO VINCENZO | 3C | 33 |
| 3 | CIOTOLA FEDERICO | 3A | 33 |
| 4 | CASTALDO MARIO | 3A | 30 |
| 5 | MONACO ALESSANDRO | 3C | 29 |
| 6 | CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 28 |
| 7 | MADONNA LEONARDO | 3C | 25 |
| 8 | ROMANO ANTONIO | 3D | 22 |
| 9 | RICCIARDI EMANUELE | 3D | 22 |
| 10 | DI NARDO SALVATORE | 3D | 19 |
| 11 | TESTA ROSARIO | 3C | 16 |
| 12 | PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 |
| 13 | ULIANO CARLO | 3C | 10 |
| 14 | TRENO MARCELLO | 3C | 10 |
| 15 | BERTINI ANDREA | 3C | 8 |
| 16 | TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 |
| 17 | UCCELLO RAFFAELE | 3D | 4 |
| 18 | GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 |
| 19 | MORGESE GIOVANNI | 3D | 1 |
|
classe IV |
|||
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 55 |
| 2 | GIUNTA DANIELE | 4D | 25 |
| 3 | AVOLIO VINCENZO | 4D | 19 |
| 4 | SPAVONE GENNARO | 4D | 11 |
| 5 | RICCIO LUCIANO | 4C | 9 |
| 6 | NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 |
| 7 | IASELLI VINCENZO | 4D | 7 |
| 8 | IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 |
| 9 | CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 |
| 10 | SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 |
| 11 | TOSCANO MARCO | 4D | 0 |
|
classe V |
|||
| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 62 |
| 2 | D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 39 |
| 3 | DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 28 |
| 4 | D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 |
| 5 | MONACO DARIO | 5B | 3 |
| 6 | INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 |
| nome | classe | TOT | |
| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 57 |
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 52 |
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 40 |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 39 | |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 32 | |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 31 | |
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 31 |
| DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 30 | |
| CASTALDO MARIO | 3A | 29 | |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 28 | |
| 1 | SARDELLI LUCA | 2D | 28 |
| 1 | DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 28 |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 27 | |
| FUSCO NICOLA | 1B | 27 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 27 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 26 | |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 25 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 25 | |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 23 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 23 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 23 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 20 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 20 | |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 19 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 17 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | |
| PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 16 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 14 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 10 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 10 | |
| FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 10 | |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 9 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 7 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | |
| PEZZELLA ARMANDO 2C | 2C | 6 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | |
| UCCELLO RAFFAELE | 3D | 4 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | |
| DI FEBBRAIO SALVATORE | 1B | 4 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 3 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | |
| FIOLA EMANUELE | 2D | 2 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | |
| DE SANTO GIOVANNI | 1B | 2 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | |
| MORGESE GIOVANNI | 3D | 1 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | |
| SANTORO LUIGI | 1E | 0 |
| nome | classe | TOT | |
| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 53 |
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 49 |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 39 | |
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 38 |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 29 | |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 29 | |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 28 | |
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 28 |
| 1 | DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 28 |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | |
| CASTALDO MARIO | 3A | 26 | |
| 1 | SARDELLI LUCA | 2D | 26 |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 25 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 25 | |
| DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 25 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 25 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 24 | |
| FUSCO NICOLA | 1B | 24 | |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 23 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 23 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 22 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 21 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 20 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 20 | |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 19 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 17 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | |
| PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 16 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 14 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 10 | |
| FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 10 | |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 9 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 6 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | |
| PEZZELLA ARMANDO 2C | 2C | 6 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | |
| UCCELLO RAFFAELE | 3D | 4 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 3 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | |
| FIOLA EMANUELE | 2D | 2 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | |
| MORGESE GIOVANNI | 3D | 1 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | |
| DI FEBBRAIO SALVATORE | 1B | 1 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | |
| SANTORO LUIGI | 1E | 0 |
|
nome |
classe |
CREDITO |
GIUST |
TOT |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | 27 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | 3 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | 3 | |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 24 | 28 | |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 31 | 35 | |
| SCALDAFERRI ELIA | 5D | 41 | 4 | 45 |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | 9 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | 11 | |
| CASSESE DAVIDE | 4D | 39 | 3 | 42 |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 25 | 25 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | 5 | |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 23 | 1 | 25 |
| LUONGO GIANLUCA | 3A | 30 | 1 | 32 |
| CASTALDO MARIO | 3A | 20 | 20 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | 14 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | 16 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | 8 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 19 | 20 | |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 21 | 21 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | 7 | |
| SARDELLI LUCA | 2D | 20 | 21 | |
| PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 | 16 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | 3 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | 2 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 9 | 11 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | 1 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 3 | 3 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 17 | 19 | |
| DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 22 | 23 | |
| FUSCO NICOLA | 1B | 21 | 21 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 17 | 20 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | 13 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | 7 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | 4 | |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 18 | 18 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 6 | 6 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | 0 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | 0 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | 4 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 14 | 14 | |
| DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 21 | 23 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 16 | 17 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | 0 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 19 | 20 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 19 | 20 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 10 | 10 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | 0 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 20 | 20 | |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 19 | 19 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | 6 | |
| DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 19 | 21 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | 7 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | 4 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 16 | 17 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | 3 | |
| PEZZELLA ARMANDO 2C | 2C | 6 | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | 6 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 15 | 16 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 9 | 9 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | 4 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 6 | 6 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | 4 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | 2 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | 1 | |
| SANTORO LUIGI | 1E | 0 | 0 | |
| FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 4 | 5 | |
| FIOLA EMANUELE | 2D | 2 | 2 | |
| UCCELLO RAFFAELE | 3D | 3 | 3 | |
| MORGESE GIOVANNI | 3D | 0 | 1 |
| nome | classe | TOT | |
| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 41 |
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 39 |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 31 | |
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 30 |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 25 | |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 24 | |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 23 | |
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 22 |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 21 | |
| FUSCO NICOLA | 1B | 21 | |
| DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 21 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 20 | |
| CASTALDO MARIO | 3A | 20 | |
| 1 | SARDELLI LUCA | 2D | 20 |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 19 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 19 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 19 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 19 | |
| DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 19 | |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 18 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 17 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 17 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 16 | |
| PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 16 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 15 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 14 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 10 | |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 9 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 12 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 6 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | |
| PEZZELLA ARMANDO | 2C | 6 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | |
| FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 4 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | |
| UCCELLO RAFFAELE | 3D | 3 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 3 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | |
| FIOLA EMANUELE | 2D | 2 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | |
| SANTORO LUIGI | 1E | 0 |
| nome | classe | TOT | |
| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 36 |
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 28 |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 26 | |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 25 | |
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 22 |
| CASTALDO MARIO | 3A | 20 | |
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 20 |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 19 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 19 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 19 | |
| DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 19 | |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 18 | |
| 1 | SARDELLI LUCA | 2D | 18 |
| FUSCO NICOLA | 1B | 18 | |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 17 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 16 | |
| PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 | |
| DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 16 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 16 | |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 15 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 15 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 15 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 14 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 14 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 14 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 12 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 11 | |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 9 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 8 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 6 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 6 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | |
| PEZZELLA ARMANDO | 2C | 6 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | |
| FIOLA EMANUELE | 2D | 2 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 1 | |
| FATIGATI GIUSEPPE | 1B | 1 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | |
| SANTORO LUIGI | 1E | 0 |
| nome | classe | punti | |
| 1 | SCALDAFERRI ELIA | 5D | 30 |
| 1 | CASSESE DAVIDE | 4D | 28 |
| D'ANNA MAURIZIO | 5A | 27 | |
| 1 | LUONGO GIANLUCA | 3A | 22 |
| GIUNTA DANIELE | 4D | 21 | |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 5D | 20 | |
| CASTALDO MARIO | 3A | 20 | |
| DI COSTANZO GIUSEPPE | 5D | 19 | |
| 1 | DI DOMENICO GIOVANNI | 1B | 19 |
| CIOTOLA FEDERICO | 3A | 18 | |
| FUSCO NICOLA | 1B | 18 | |
| DI BISOGNO ANTONIO | 1B | 18 | |
| IANNUARIO VINCENZO | 3C | 17 | |
| TESTA ROSARIO | 3C | 16 | |
| MONACO ALESSANDRO | 3C | 16 | |
| 1 | SARDELLI LUCA | 2D | 16 |
| 1 | PEZZELLA DOMENICO | 2D | 16 |
| MADONNA LEONARDO | 3C | 16 | |
| CARUSO SALVATORE FRANCESCO | 3C | 15 | |
| PONTONE PASQUALE ANTONIO | 3C | 14 | |
| ITA ANTONIO | 1B | 14 | |
| CARROZZA ARMANDO | 1B | 14 | |
| ZARRELLI SANDRO | 1E | 13 | |
| BOSFA FELICE | 2D | 13 | |
| ESPOSITO VITTORIO | 1B | 13 | |
| DELLA VOLPE EMANUELE | 2D | 12 | |
| ZUCARO MARIANO | 2D | 12 | |
| SPAVONE GENNARO | 4D | 11 | |
| RICCIARDI EMANUELE | 3D | 11 | |
| ROMANO ANTONIO | 3D | 11 | |
| AVOLIO VINCENZO | 4D | 11 | |
| RICCIO LUCIANO | 4C | 9 | |
| BERTINI ANDREA | 3C | 8 | |
| DI NARDO SALVATORE | 3D | 8 | |
| D'ALTERIO SALVATORE | 2C | 7 | |
| SANTORO LEANDRO | 1E | 7 | |
| NARDELLI FRANCESCO | 4D | 7 | |
| POSTIGLIONE IMMA | 1D | 6 | |
| TRENO MARCELLO | 3C | 6 | |
| ULIANO CARLO | 3C | 6 | |
| IACCARINO ANTONIO | 4D | 6 | |
| PEZZELLA ARMANDO | 2C | 6 | |
| PELLICCIA GIACOMO | 2D | 6 | |
| CAPUANO FRANCESCO | 2D | 6 | |
| TANZILLI GIOVANNI | 3A | 5 | |
| CIPOLLETTA GIULIANO | 4C | 4 | |
| MUROLO LEANDRO | IA | 4 | |
| GENOVESE VINCENZO | 3C | 4 | |
| CUOMO FERDINANDO | 2D | 4 | |
| CALATO GIANMARCO | 2D | 4 | |
| INCOGNITO SALVATORE | 5B | 3 | |
| MONACO DARIO | 5B | 3 | |
| BASILE SERGIO | 1C | 3 | |
| GARANTE GENNARO | 1C | 3 | |
| IASELLI VINCENZO | 4D | 3 | |
| PUNZO DANIELE | 1C | 2 | |
| DE LISO FABIO | 1D | 2 | |
| RISPOLI VITTORIO | 1D | 1 | |
| DI MARTINO MARIO | 1D | 1 | |
| SORRENTINO CLAUDIO | 4D | 1 | |
| PADULANO LUCIANO | IIA | 0 | |
| ROMANO NICOLA | IIA | 0 | |
| TOSCANO MARCO | 4D | 0 | |
| TERRACCIANO ANTONIO | 1E | 0 | |
